• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
116 Rabu, 11-Nov-2026 7 1 3
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
560 Rabu, 11-Nov-2026 7 4 1 9
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
1046 Rabu, 11-Nov-2026 9 2 1 6
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
21 Rabu, 11-Nov-2026 5 3 4
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
21 Rabu, 11-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
Prediksi
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Jumat, 13/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
30
18
06
31
04
29
Top 3D
630
118
906
731
204
829
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
9367
Colok Bebas
7
3
Shio
tikus
Top 2D
36
97
67
76
93
63
Top 3D
973
763
793
976
736
963
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 13/11/2026
Angka Main
5326
Colok Bebas
6
3
Shio
ular
Top 2D
65
36
25
53
23
52
Top 3D
652
563
523
325
352
253
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
05
35
14
24
Top 3D
705
635
514
724
224
814
Wild West Wanted
Sweet Bonanza 2500
Bang Zeus Super Scatter
Gates of Olympus 2500
Speed Baccarat L41
Gates of Olympus 1000
Mahjong Wilds Link & Merge
Speed Roulette P65
Bang Gacor 1000
MAHJONG 5 DRAGONS
PINATA 1000
Pedas Gila
BANDITO RETURNS
The Crypt
MUSCLE FORTUNE CAT
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Phoenix Blaze